
Size Chart
| Points of Measurement (Inches) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 17 1/2 | 19 | 20 1/2 | 22 | 24 | 26 | 28 |
| Body Length from HPS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| Points of Measurement (CM) | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest | 44.5 | 48.3 | 52.1 | 55.9 | 61.0 | 66.0 | 71.1 |
| Body Length from HPS | 68.6 | 71.1 | 73.7 | 76.2 | 78.7 | 81.3 | 83.8 |
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 17 1/2 | 27 |
| S | 19 | 28 |
| M | 20 1/2 | 29 |
| L | 22 | 30 |
| XL | 24 | 31 |
| 2XL | 26 | 32 |
| 3XL | 28 | 33 |
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 44.5 | 68.6 |
| S | 48.3 | 71.1 |
| M | 52.1 | 73.7 |
| L | 55.9 | 76.2 |
| XL | 61.0 | 78.7 |
| 2XL | 66.0 | 81.3 |
| 3XL | 71.1 | 83.8 |
Disclaimer: The above sizing chart is subject to change.
Note: All measurements are measured flat.